Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crem_id | VARCHAR | 20 |
|
|
||||
| t_builder_site_id | VARCHAR | 20 |
|
|
||||
| sap_hr_number | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||
| retail_sales_channel | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| region | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| retail_area | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| sales_region | VARCHAR | 40 | √ | null |
|
|
||
| dealer_code | VARCHAR | 1500 | √ | null |
|
|
||
| center_name | VARCHAR | 250 | √ | null |
|
|
||
| center_type | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| address_1 | VARCHAR | 250 | √ | null |
|
|
||
| address_2 | VARCHAR | 80 | √ | null |
|
|
||
| city | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| state | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| county | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| country | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| zip_code | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| geocode_latitude | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| latitude | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| geocode_longitude | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| longitude | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| land_size_acres | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| measure_units | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| total_gla | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| usable_area | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| lease_rentable_area_in_sf | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| rentable_area | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| space_description | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| space_type | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| retail_location_type | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| center_open_date | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| last_construction_date | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| store_open_date | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| possession_date | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| date_opened_or_closed | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| lease_status | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| original_lease_commencement_date | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| current_term | VARCHAR | 40 | √ | null |
|
|
||
| current_lease_expiration_date | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| next_termination_begin_date | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| next_option_type | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| next_renewal_notification_begin_date | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| next_renewal_notification_end_date | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| next_option_begin_date | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| current_month_rent_expenses | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| current_month_expenses | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| current_month_non_rent_expenses | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| current_annual_rent_usd | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| current_annual_rent_psf | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| current_annual_non_rent | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| current_total_annual_expenses | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| signage | VARCHAR | 5000 | √ | null |
|
|
||
| landlord_name | VARCHAR | 110 | √ | null |
|
|
||
| landlord_address | VARCHAR | 130 | √ | null |
|
|
||
| landlord_name_and_address | VARCHAR | 220 | √ | null |
|
|
||
| property_manager_name | VARCHAR | 70 | √ | null |
|
|
||
| property_manager_address | VARCHAR | 120 | √ | null |
|
|
||
| tenant_legal_name | VARCHAR | 250 | √ | null |
|
|
||
| tmo_reference_id | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
