Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record ID | INT | 10 | null |
|
|
|||
| Previous Record ID | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| TMO Site ID | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| IDA Market | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Parent Account | VARCHAR | 54 | √ | null |
|
|
||
| Door Code | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| SAP Plant ID | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Door Name and Street | VARCHAR | 78 | √ | null |
|
|
||
| Dealer | VARCHAR | 65 | √ | null |
|
|
||
| Sub-Dealer | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| DBA | VARCHAR | 65 | √ | null |
|
|
||
| Cost Center | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Branch ID | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Account Name | VARCHAR | 65 | √ | null |
|
|
||
| Account ID | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Region | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Area | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Market | VARCHAR | 52 | √ | null |
|
|
||
| Billing Street | VARCHAR | 67 | √ | null |
|
|
||
| Billing City | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Billing State/Province (text only) | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Billing Zip/Postal Code | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Phone | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Status | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Active Date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Account Record Type | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Type | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Door is Exclusive | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| IDA Market Type | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Lease Expiration Date | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Ending Rent | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Location (Latitude) | DECIMAL | 28,10 | √ | null |
|
|
||
| Location (Longitude) | DECIMAL | 28,10 | √ | null |
|
|
||
| Location Description | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Lead Record Type | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Targeted Opening Date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Original Door Open Date | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Open Date | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Status Change Date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Days in Current Status | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| Change of Ownership | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| Relocation Effective Date | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Termination Date | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Reason for Termination | VARCHAR | 55 | √ | null |
|
|
||
| Suspension Start Date | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Suspension End Date | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Reason for Suspension | VARCHAR | 87 | √ | null |
|
|
||
| Suspension Approved By | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| AVP | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| National Account Manager | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Account Owner | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Zone Manager | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Business Development Director | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Business Development Manager | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Business Development Representative | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Monday Open | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Monday Close | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Tuesday Open | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Tuesday Close | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Wednesday Open | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Wednesday Close | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Thursday Open | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Thursday Close | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Friday Open | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Friday Close | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Saturday Open | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Saturday Close | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| Sunday Open | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Sunday Close | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Signage Description | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Account Director | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Account Manager | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Ownership | VARCHAR | 80 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | Record ID |
