Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tb_siteid | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| SiteID | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| sap | VARCHAR | 20 |
|
|
||||
| status | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| version_date | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| dma_sopi | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| dma_sopo | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| legacy_affiliate | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| rent | INT | 10 | 0 |
|
|
|||
| msa_ibr_pct | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| sod_ntm_post_12m_closures | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| sod_ntm_post_los_closures | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| trade_area_density_class | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| trade_area_ibr_pct | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| VARCHAR | 40 |
|
|
|||||
| VARCHAR | 40 |
|
|
|||||
| VARCHAR | 40 |
|
|
|||||
| trade_area_penetration_postpaid | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| soh_total_tertiary | DECIMAL | 14,12 | √ | null |
|
|
||
| soh_total_primary | DECIMAL | 14,12 | √ | null |
|
|
||
| soh_post_tertiary | DECIMAL | 14,12 | √ | null |
|
|
||
| soh_post_primary | DECIMAL | 14,12 | √ | null |
|
|
||
| accessories_sale_cnt | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| accessories_sale_cnt_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| accessories_sale_cnt_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| chron_inc_pops | BIGINT | 19 | 0 |
|
|
|||
| chron_inc_pops_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| chron_inc_pops_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| facilitiesother | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| facilitiesother_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| facilitiesother_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| inc_npv | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| inc_npv_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| inc_npv_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| inc_roi | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| inc_roi_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| inc_roi_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| incremental_pop_tertiary | INT | 10 | 0 |
|
|
|||
| incremental_pop_tertiary_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| incremental_pop_tertiary_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| inc_pops_post_pipeline | VARCHAR | 30 |
|
|
||||
| inc_pops_post_pipeline_12m | VARCHAR | 30 |
|
|
||||
| inc_pops_post_pipeline_los | VARCHAR | 30 |
|
|
||||
| labor | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| labor_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| labor_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| npv | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| npv_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| npv_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| primary_covered_pop | BIGINT | 19 | 0 |
|
|
|||
| primary_covered_pop_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| primary_covered_pop_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| roi | DECIMAL | 11,6 | 0.000000 |
|
|
|||
| roi_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| roi_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| sod_current | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| sod_current_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| sod_current_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| secondary_covered_pop | BIGINT | 19 | 0 |
|
|
|||
| secondary_covered_pop_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| secondary_covered_pop_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| substitution_coefficient | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| substitution_coefficient_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| substitution_coefficient_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| total_covered_pop_tertiary | BIGINT | 19 | 0 |
|
|
|||
| total_covered_pop_tertiary_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| total_covered_pop_tertiary_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| upgrades | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| upgrades_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| upgrades_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| prepaid | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| prepaid_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| prepaid_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| traffic | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| traffic_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| traffic_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| add_a_line | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| add_a_line_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| add_a_line_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| kits | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| kits_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| kits_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| new_ban_acts | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| new_ban_acts_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| new_ban_acts_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| postpaid | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| postpaid_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| postpaid_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| postpaid_phone | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| postpaid_phone_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| postpaid_phone_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| prime_mix | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| prime_mix_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| prime_mix_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| substitution_pct_corp | DECIMAL | 18,9 | 0.000000000 |
|
|
|||
| substitution_pct_corp_12m | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| substitution_pct_corp_los | VARCHAR | 40 |
|
|
||||
| COMMISIONS | DECIMAL | 11,6 | √ | null |
|
|
||
| COMMISIONS_12M | DECIMAL | 11,7 | √ | null |
|
|
||
| COMMISIONS_LOS | DECIMAL | 11,7 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| ix_ntm_forecast_metric_sap | Performance | Asc | sap |
| ix_ntm_forecast_metric_siteid | Performance | Asc | SiteID |
| ix_ntm_forecast_metric_status | Performance | Asc | status |
| ix_ntm_forecast_metric_tb_siteid | Performance | Asc | tb_siteid |
| tb_siteid | Performance | Asc | tb_siteid |
