Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| status_code | CHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| total_rent | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| labor_12m | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| postpaid_12m | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| rent | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| LLCPA_Rent_(Pipeline) | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| channel_code | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| rem_code | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| Market | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||
| Zone | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||
| Section | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||
| District | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||
| Site_LLCPA_Forecast | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| Market_LLCPA_Forecast | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| Zone_LLCPA_Forecast | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| Section_LLCPA_Forecast | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| District_LLCPA_Forecast | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| Median_of_Adds | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| Median_of_LLCPA | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| price_per_foot | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| nnn_psf_new | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| lease_rentable_area_in_sf | DECIMAL | 9,2 | √ | null |
|
|
||
| sqft | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| ix_ntmforecastplus_id | Performance | Asc | id |
| ix_ntmforecastplus_zone | Performance | Asc | Zone |
