Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| site_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| name | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| addr_street | VARCHAR | 80 | √ | null |
|
|
||
| addr_extra | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| addr_city | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| addr_region | CHAR | 2 | √ | null |
|
|
||
| addr_postal_code | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| sqft_lease | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| latitude | DECIMAL | 9,6 | √ | null |
|
|
||
| longitude | DECIMAL | 9,6 | √ | null |
|
|
||
| dealer_name | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| selling_point | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| type | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| status | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| date_opened | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| open_projected | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| date_closed | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| projected_closed | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
||
| market | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| dm | VARCHAR | 41 | √ | null |
|
|
||
| division | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| vpgm | VARCHAR | 41 | √ | null |
|
|
||
| region | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| area_svp | VARCHAR | 41 | √ | null |
|
|
||
| dre | VARCHAR | 41 | √ | null |
|
|
||
| dre_email | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| channel | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| budget_type | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| space_status | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| relo_from | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| target_area_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| sr_rem | VARCHAR | 41 | √ | null |
|
|
||
| sr_rem_email | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| bdd | VARCHAR | 41 | √ | null |
|
|
||
| bdd_email | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| sdm | VARCHAR | 41 | √ | null |
|
|
||
| sdm_email | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| bdmo | VARCHAR | 41 | √ | null |
|
|
||
| bdmo_email | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| UpdatedDate | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | site_id |
