Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| version | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| assigned_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| business_impact | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| completion_date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| priority_id | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| request_date | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| request_desc | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| request_type_id | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| requested_due_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| requestor | VARCHAR | 50 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| requestor_email | VARCHAR | 50 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| requestor_phone | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| root_cause_id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| status_id | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| subject | VARCHAR | 100 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| system_affected_id | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| token | VARCHAR | 16 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| assigned_date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| follow_up_date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| model_user_email_address | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| model_user_id | VARCHAR | 11 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| model_user_name | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| cc_email_addresses | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| projected_completion_date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| type_confirmed | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| assigned_role_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| assigned_type | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| last_requestor_reminder | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| last_status_change | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| referral_email | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| workstream_id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| sla_pause_date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| sla_start_date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| sla_active_days | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| last_follow_up_reminder | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| last_completion_date_reminder | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| FK_2i5nyx5396ma3p3gq3rp9i8h3 | Performance | Asc | assigned_role_id |
| fk_intake_workstream_idx | Performance | Asc | workstream_id |
| FKB971272C1ADBBF86 | Performance | Asc | priority_id |
| FKB971272C5D9C9F0B | Performance | Asc | root_cause_id |
| FKB971272C62D97231 | Performance | Asc | system_affected_id |
| FKB971272C99605DC0 | Performance | Asc | assigned_id |
| FKB971272C9D32BD2D | Performance | Asc | request_type_id |
| FKB971272CD86B17C6 | Performance | Asc | status_id |
| IX_intake_token | Must be unique | Asc | token |



